Filtre à air HEPA Mini Pleat V Bank

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-08-19 00:15
Parcourir le numéro: 436
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Filtre à air HEPA Mini Pleat V Bank

Application:

Filtre HEPA des salles blanches, des systèmes de ventilation et de climatisation commerciaux et industriels.

Système de ventilation et de climatisation dans un environnement à humidité élevée.

Système de ventilation et de climatisation à volume d'air variable.

Largement utilisé dans les salles blanches et autres zones avec des exigences strictes en matière de propreté de l'air.


Cadre:Tôle en polypropylène ou galvanisée

Séparateurs:Thermofusible

Médias:Fibre de verre posée par voie humide

Scellant:Polyuréthane

Température:≤70℃

Humidité:≤100% d'humidité relative

Efficacité:

F6 (EN779): 60 à 65% ASHRAE52 / 76

F7 (EN779): 90% ASHRAE52 / 76

F8 (EN779): 95% ASHRAE52 / 76

F9 (EN779): 98% ASHRAE52 / 76

H10 (EN 1822) ≥85atMPPS

H11 (EN 1822) ≥95atMPPS

H13 (EN 1822) ≥99.95atMPPS

H14 (EN 1822) ≥99,995atMPPS

Chute de pression finale recommandée:≤600Pa

Applications:Recirculation de salle blanche et applications MUA pour l'élimination d'AMC



Filtre à air HEPA Mini Pleat V Bank
Num Modèle L W H Zone Chute de pression d'air Efficacité
mm mm mm m2 m3/h Pennsylvanie m3/h Pennsylvanie
1 F6592592292 592 592 292 18.4 1700 40 3400 70 F6
2 F6592490292 592 490 292 15.2 1300 40 2700 70 F6
3 F6592287292 592 287 292 8.9 850 40 1700 70 F6
4 F7592592292 592 592 292 19.0 1700 50 3400 90 F7
5 F7592490292 592 490 292 15.0 1300 50 2700 90 F7
6 F7592287292 592 287 292 9.0 850 50 1700 90 F7
7 F8592592292 592 592 292 19.0 1700 60 3400 110 F8
8 F8592490292 592 490 292 15.0 1300 60 2700 110 F8
9 F8592287292 592 287 292 9.0 850 60 1700 110 F8
10 F9592592292 592 592 292 19.0 1700 80 3400 140 F9
11 F9592490292 592 490 292 15.0 1300 80 2700 140 F9
12 F9592287292 592 287 292 9.0 850 80 1700 140 F9
13 H10592592292 592 592 292 19.0 1700 150 3400 230 H10
14 H10592490292 592 490 292 15.0 1300 150 2700 230 H10
15 H10592287292 592 287 292 9.0 850 150 1700 230 H10
16 H11592592292 592 592 292 19.0 1700 170 3400 250 H11
17 H11592490292 592 490 292 15.0 1300 170 2700 250 H11
18 H11592287292 592 287 292 9.0 850 170 1700 250 H11
16 H13592592292 592 592 292 19.0 1700 190 3400 280 H13
17 H13592490292 592 490 292 15.0 1300 190 2700 280 H13
18 H13592287292 592 287 292 9.0 850 190 1700 280 H13
16 H14592592292 592 592 292 19.0 1700 210 3400 310 H14
17 H14592490292 592 490 292 15.0 1300 210 2700 310 H14
18 H14592287292 592 287 292 9.0 850 210 1700 310 H14


Si le cadre en fer galvanisé à simple bride pour fabriquer un filtre de type v, les mêmes paramètres.

Remarque: Chute de pression ± 10%


FAQ

Q1: le produit peut-il être personnalisé?

A1: Oui, des filtres personnalisés sont disponibles.

Q2: êtes-vous une usine ou une société commerciale?

A2: Nous sommes le Top 5 des usines professionnelles avec une riche expérience dans l'ingénierie des salles blanches en Chine, et nous avons 15 brevets pour nos produits.


Q3: combien de temps est le délai de livraison?

A3: cela dépend de la quantité commandée. Habituellement, cela prend environ 15 à 20 jours ouvrables après réception de votre dépôt.

Q4: qu'en est-il de l'expédition?

A4: Par mer, par air ou par express, selon la quantité et votre demande.



http://fr.chinasn-af.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]